| NO | NAMA | KKM RAPOR | NILAI | KET |
| 1 | M. Azhar | 77 | 66,67 | |
| 2 | M. Febrian | 77 | 83,33 | |
| 3 | Aflah Aditya | 77 | 73,33 | |
| 4 | Iktia Icha | 77 | 88,33 | |
| 5 | M. Taufan Akbar | 77 | 91,67 | |
| 6 | Alisha Zahira | 77 | 81,67 | |
| 7 | Baskara Dwi Putra | 77 | 80,00 | |
| 8 | Dhaniya Al- Marena | 77 | 81,67 | |
| 9 | Fadhil Irsyad | 77 | 80,00 | |
| 10 | Fadiah Agmis | 77 | 78,33 | |
| 11 | Gumilang Bayu | 77 | 88,33 | |
| 12 | Igo Ramadhan | 77 | 88,33 | |
| 13 | M. Alkharismi Gymnastiar | 77 | 95,00 | |
| 14 | M. Rafli Benigno | 77 | 75,00 | |
| 15 | Bernino Arvansuri | 77 | 71,67 | |
| 16 | M. Naufal Hakim | 77 | 81,67 | |
| 17 | M. Bintang Pramida | 77 | 65,00 | |
| 18 | Nasywa Shafa Chania | 77 | 86,67 | |
| 19 | NaufaL Ubaidilah | 77 | 80,00 | |
| 20 | Nazwa Arwiza | 77 | 86,67 | |
| 21 | Putri Charennina | 77 | 71,67 | |
| 22 | Putri Sakha | 77 | 51,67 | |
| 23 | Nadhira Nareswari | 77 | 93,33 | |
| 24 | Asribina Shohifah | 77 | 81,67 | |
| 25 | Sultan Daffa Rasya | 77 | 66,67 | |
| 26 | Ananda Hanifatul | 77 | 91,67 | |
| 27 | M. Al-Hafis | 77 | 41,67 | |
| 28 | Adipati Azwar | 77 | 95,00 | |
| 29 | M. Aufan | 77 | 91,67 | |
| 30 | | | | |
NB : Untuk yang mendapat nilai kurang dari 77,.mohon belajar lebih giat pada ulangan ke 4 dan ke 5 nanti agar bisa menutupi nilai UTS yang kurang baik ini. Targetkanlah nilai UH 4 dan UH 5 nanti adalah 100. Miss informasikan bahwa :
Nilai Rapor = (Nilai Rata-rata UH + Nilai UTS + Nilai US + nilai Rata-rata Tugas)/4
UH = Ulangan Harian
UTS = Ujian Tengah Semester (MID)
US = Ujian Semester
Tidak ada komentar:
Posting Komentar